Environmental Issues > Nuclear Energy, Nonproliferation, and Disarmament Main Page > All Nuclear Energy, Nonproliferation, and Disarmament Documents
Archive of Nuclear Data
From NRDC's Nuclear Program
Index of Nuclear Data
Table of USSR/Russian Nuclear Warheads
1949-75 | 1976-2002
| End |
||||||||
| Year |
||||||||
| 1949 | 1 | 1 | ||||||
| 1950 | 5 | 5 | ||||||
| 1951 | 25 | 25 | ||||||
| 1952 | 50 | 50 | ||||||
| 1953 | 120 | 120 | ||||||
| 1954 | 150 | 150 | ||||||
| 1955 | 200 | 200 | ||||||
| 1956 | 126 | 126 | 300 | 426 | ||||
| 1957 | 160 | 160 | 500 | 660 | ||||
| 1958 | 6 | 263 | 269 | 600 | 869 | |||
| 1959 | 35 | 326 | 360 | 700 | 1,060 | |||
| 1960 | 2 | 32 | 372 | 405 | 1,200 | 1,605 | ||
| 1961 | 11 | 60 | 401 | 471 | 2,000 | 2,471 | ||
| 1962 | 38 | 72 | 412 | 522 | 2,800 | 3,322 | ||
| 1963 | 104 | 72 | 462 | 638 | 3,600 | 4,238 | ||
| 1964 | 201 | 72 | 548 | 821 | 4,400 | 5,221 | ||
| 1965 | 295 | 76 | 559 | 929 | 5,200 | 6,129 | ||
| 1966 | 437 | 79 | 573 | 1,089 | 6,000 | 7,089 | ||
| 1967 | 859 | 76 | 605 | 1,539 | 6,800 | 8,339 | ||
| 1968 | 1,068 | 126 | 605 | 1,799 | 7,600 | 9,399 | ||
| 1969 | 1,338 | 204 | 596 | 2,138 | 8,400 | 10,538 | ||
| 1970 | 1,546 | 301 | 596 | 2,443 | 9,200 | 11,643 | ||
| 1971 | 1,616 | 380 | 596 | 2,592 | 10,500 | 13,092 | ||
| 1972 | 1,600 | 481 | 596 | 2,678 | 11,800 | 14,478 | ||
| 1973 | 1,635 | 584 | 596 | 2,815 | 13,100 | 15,915 | ||
| 1974 | 1,666 | 722 | 596 | 2,985 | 14,400 | 17,385 | ||
| 1975 | 2,277 | 869 | 596 | 3,743 | 15,700 | 19,443 | ||
| End |
||||||||
| Year |
||||||||
| 1976 | 2,607 | 1,002 | 596 | 4,205 | 17,000 | 21,205 | ||
| 1977 | 2,838 | 1,309 | 596 | 4,744 | 18,300 | 23,044 | ||
| 1978 | 3,666 | 1,531 | 596 | 5,793 | 19,600 | 25,393 | ||
| 1979 | 4,833 | 1,605 | 596 | 7,035 | 20,900 | 27,935 | ||
| 1980 | 5,630 | 1,636 | 596 | 7,862 | 22,200 | 30,062 | ||
| 1981 | 5,977 | 1,976 | 596 | 8,549 | 23,500 | 32,049 | ||
| 1982 | 6,596 | 1,959 | 596 | 9,152 | 24,800 | 33,952 | ||
| 1983 | 6,993 | 1,947 | 764 | 9,704 | 26,100 | 35,804 | ||
| 1984 | 7,135 | 2,140 | 756 | 10,031 | 27,400 | 37,431 | ||
| 1985 | 7,154 | 2,377 | 966 | 10,497 | 28,700 | 39,197 | ||
| 1986 | 7,153 | 2,394 | 1,176 | 10,723 | 30,000 | 40,723 | 4,277 | 45,000 |
| 1987 | 7,216 | 2,631 | 1,313 | 11,159 | 27,700 | 38,859 | 4,141 | 43,000 |
| 1988 | 7,277 | 2,841 | 1,512 | 11,630 | 25,700 | 37,330 | 3,667 | 41,000 |
| 1989 | 7,382 | 3,085 | 1,651 | 12,117 | 23,700 | 35,817 | 3,195 | 39,000 |
| 1990 | 7,285 | 3,045 | 1,485 | 11,815 | 21,700 | 33,515 | 3,583 | 37,000 |
| 1991 | 6,411 | 2,932 | 1,329 | 10,672 | 18,933 | 29,606 | 6,405 | 35,000 |
| 1992 | 6,011 | 2,617 | 1,462 | 10,089 | 16,167 | 26,256 | 7,845 | 33,000 |
| 1993 | 5,414 | 2,503 | 1,468 | 9,385 | 13,400 | 22,785 | 8,899 | 31,000 |
| 1994 | 4,530 | 2,436 | 1,468 | 8,434 | 10,633 | 19,067 | 10,601 | 29,000 |
| 1995 | 3,894 | 2,386 | 1,468 | 7,748 | 7,867 | 15,615 | 12,022 | 27,000 |
| 1996 | 3,768 | 2,386 | 1,468 | 7,622 | 5,100 | 12,722 | 12,915 | 25,000 |
| 1997 | 3,759 | 1,915 | 840 | 6,514 | 4,750 | 11,264 | 11,736 | 23,000 |
| 1998 | 3,770 | 1,655 | 840 | 6,264 | 4,500 | 10,764 | 10,236 | 21,000 |
| 1999 | 3,717 | 1,655 | 830 | 6,201 | 4,250 | 10,451 | 9,799 | 20,250 |
| 2000 | 3,717 | 1,655 | 830 | 6,201 | 4,000 | 10,201 | 9,299 | 19,500 |
| 2001 | 3,162 | 1,453 | 911 | 5,526 | 3,600 | 9,126 | 9,076 | 18,750 |
| 2002 | 3,162 | 1,126 | 911 | 5,199 | 3,380 | 8,579 | 9,421 | 18,000 |
last revised 11.25.02
Sign up for NRDC's online newsletter
Switchboard Blogs
- Studying Severe Weather Impacts on U.S. Nuclear Plants
- posted by Corinne Hanson, 3/25/13
- Global Nuclear Reactor Database Developed by NRDC
- posted by Jordan Weaver, 3/15/13
- U.S. Nuclear Safety Progress Remains Sluggish Following Fukushima Disaster, Part I
- posted by Jordan Weaver, 3/12/13
Nuclear Document Bank
Related NRDC Press Releases
NRDC Gets Top Ratings from the Charity Watchdogs

- Charity Navigator awards NRDC its 4-star top rating.
- Worth magazine named NRDC one of America's 100 best charities.
- NRDC meets the highest standards of the Wise Giving Alliance of the Better Business Bureau.

